

當你準備製作商品貼紙時,最常遇到的問題就是:「到底要印多大才適合?」
貼紙太小,資訊看不清楚;貼紙太大,又會影響包裝美觀,甚至增加印刷成本。
本篇整理各產業最常使用的商品貼紙尺寸,無論你是食品品牌、咖啡店、保養品、手作賣家或電商品牌,都可以快速找到適合的尺寸作為設計參考。
提醒:以下尺寸為常見建議值,實際尺寸仍需依商品包裝大小、法規需求及設計內容調整。
建議先確認以下四個重點:
包裝尺寸
需要放多少資訊
貼紙用途
包裝材質


產業 | 建議尺寸 |
|---|---|
手工餅乾 | 5 × 5 cm |
蛋糕盒 | 6 × 6 cm |
果醬 | 5 × 5 cm |
蜂蜜 | 5 × 8 cm |
茶葉 | 6 × 8 cm |
咖啡豆 | 8 × 10 cm |
濾掛咖啡 | 7 × 10 cm |
飲料杯 | 5 × 8 cm |
精油 | 4 × 6 cm |
保養品 | 5 × 8 cm |
洗髮精 | 6 × 10 cm |
香氛蠟燭 | 6 × 6 cm |
手工皂 | 5 × 7 cm |
文創商品 | 4 × 4 cm |
禮盒 | 8 × 8 cm |

圓形貼紙適合品牌 Logo、封口或活動贈品。
尺寸 | 適用情境 |
|---|---|
Ø2 cm | 小型 Logo |
Ø3 cm | 封口貼 |
Ø4 cm | 手作品牌 |
Ø5 cm | 食品包裝 |
Ø6 cm | 禮盒 |
Ø8 cm | 大型包裝 |

尺寸 | 建議用途 |
|---|---|
3 × 3 cm | Logo |
4 × 4 cm | 品牌貼紙 |
5 × 5 cm | 商品標籤 |
6 × 6 cm | 禮盒 |
8 × 8 cm | 大型包裝 |
尺寸 | 建議用途 |
|---|---|
4 × 6 cm | 保養品 |
5 × 7 cm | 食品 |
5 × 8 cm | 飲料、瓶罐 |
6 × 8 cm | 茶葉 |
8 × 10 cm | 咖啡豆 |
10 × 15 cm | 外箱標示 |

商品 | 建議尺寸 |
|---|---|
咖啡豆袋 | 8 × 10 cm |
濾掛咖啡 | 7 × 10 cm |
外帶杯 | 5 × 8 cm |
禮盒 | 8 × 8 cm |
如果需要標示烘焙日期、風味、產區、處理法及沖煮建議,建議預留較大的版面,閱讀體驗會更佳。
商品 | 建議尺寸 |
|---|---|
麵包袋 | 5 × 5 cm |
餅乾袋 | 5 × 7 cm |
蛋糕盒 | 6 × 6 cm |
彌月禮盒 | 8 × 8 cm |

商品 | 建議尺寸 |
|---|---|
精華液 | 4 × 6 cm |
化妝水 | 5 × 8 cm |
洗面乳 | 5 × 8 cm |
乳液 | 6 × 10 cm |
由於保養品通常需要標示成分、容量、使用方式及保存期限,建議採用直式長方形設計,資訊排列更清楚。
商品 | 建議尺寸 |
|---|---|
果醬 | 5 × 5 cm |
辣椒醬 | 5 × 8 cm |
蜂蜜 | 5 × 8 cm |
茶葉 | 6 × 8 cm |
冷凍食品 | 8 × 10 cm |
提醒:食品標籤通常需要標示品名、成分、淨重、有效日期、保存方式、原產地及營養標示,設計前請確認相關法規要求。

用途 | 建議尺寸 |
|---|---|
品牌 Logo | 4 × 4 cm |
封口貼 | Ø4 cm |
感謝貼紙 | 5 × 5 cm |
外箱貼 | 10 × 15 cm |
QR Code 貼紙 | 5 × 5 cm |

除了尺寸,材質也會影響貼紙的使用效果。
使用環境 | 建議材質 |
|---|---|
一般室內商品 | 銅版紙、模造紙 |
冷藏商品 | PP 合成紙 |
冷凍商品 | PP 合成紙、PET |
防水需求 | PP 合成紙、PET |
高質感品牌 | 美術紙、透明 PET |
戶外使用 | PET |

不一定。貼紙應以能清楚呈現必要資訊為原則,避免因尺寸過大而破壞整體包裝比例。
一般建議至少 2 × 2 cm,若使用情境需要較遠距離掃描,可適度放大至 3 × 3 cm,並保留足夠留白。
沒有絕對答案。

沒有一種尺寸適合所有商品,最理想的商品貼紙應同時兼顧資訊完整、包裝美觀與實際使用需求。
如果還不確定該選哪種尺寸,可以先依照本文的建議作為起點,再搭配包裝大小、貼紙材質與設計內容進一步調整,就能做出兼具美觀與實用性的商品標籤。